株式情報
大株主一覧(2024年9月30日現在)
株主名 | ||
---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | |
京友株式会社 | 613 | 9.40 |
朝日生命保険相互会社 | 497 | 7.61 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 482 | 7.39 |
フィード・ワン株式会社 | 465 | 7.13 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 327 | 5.01 |
株式会社横浜銀行 | 325 | 4.99 |
株式会社三井住友銀行 | 275 | 4.23 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 262 | 4.03 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 196 | 3.01 |
共栄火災海上保険株式会社 | 122 | 1.87 |
(注) 持株比率は自己株式(7,753株)を控除して計算しております。