財務・業績情報

業績ハイライト(連結)

(百万円)

  2019年3月期
第72期
2020年3月期
第73期
2021年3月期
第74期
2022年3月期
第75期
2023年3月期
第76期
売上高 49,552 47,702 48,159 54,108 59,821
営業利益 1,654 1,900 2,426 3,140 3,823
経常利益 1,741 1,951 2,516 3,286 3,958
親会社株式に帰属する当期純利益 1,213 1,420 1,749 2,263 2,704
1株当たり当期純利益 (円) 185.78 217.57 267.95 346.64 414.26
1株当たり純資産 (円) 2,638.10 2,782.66 3,012.74 3,291.97 3,745.95
自己資本当期純利益率 (%) 7.1 8.0 9.2 11.0 11.8
総資産経常利益率 (%) 4.2 4.7 6.0 7.8 9.2
売上高営業利益率 (%) 4.0 5.0 5.8 9.2 6.4
自己資本比率 (%) 41.9 43.7 46.2 51.2 55.0

売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

当期純利益

1株当たり当期純利益

1株当たり当期純利益


1株当たり純資産

1株当たり純資産


自己資本当期純利益率

自己資本当期純利益率

総資産経常利益率

総資産経常利益率

売上高営業利益率

売上高営業利益率

自己資本比率

自己資本比率