財務・業績情報
業績ハイライト(連結)
(百万円)
| 2022年3月期 第75期 |
2023年3月期 第76期 |
2024年3月期 第77期 |
2025年3月期 第78期 |
2026年3月期 第79期 |
|
| 売上高 | 54,108 | 59,821 | 46,520 | 50,452 | 50,309 |
| 営業利益 | 3,140 | 3,823 | 2,668 | 2,898 | 3,427 |
| 経常利益 | 3,286 | 3,958 | 2,988 | 3,202 | 3,704 |
| 親会社株式に帰属する当期純利益 | 2,263 | 2,704 | 2,049 | 2,188 | 2,537 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 346.64 | 414.26 | 313.90 | 335.26 | 388.74 |
| 1株当たり純資産 (円) | 3,291.97 | 3,745.95 | 4,324.67 | 4,634.46 | 5,176.32 |
| 自己資本当期純利益率 (%) | 11.0 | 11.8 | 7.8 | 7.5 | 7.9 |
| 総資産経常利益率 (%) | 7.8 | 9.2 | 6.4 | 6.2 | 6.7 |
| 売上高営業利益率 (%) | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 6.8 |
| 自己資本比率 (%) | 51.2 | 55.0 | 57.0 | 59.2 | 56.5 |
売上高

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

1株当たり純資産

自己資本当期純利益率

総資産経常利益率

売上高営業利益率

自己資本比率






