沿革
| 1947年 | 12月 | 資本金300万円をもって東京都中央区に大津工業株式会社設立、横浜港に倉庫業開業の準備を進める |
|---|---|---|
| 1948年 | 4月 | 倉庫10,000平方米の営業を開始。商号を京浜倉庫株式会社に変更し、本社を横浜市中区野毛町に移転 |
| 1949年 | 9月 | 倉庫証券発行認可 |
| 1951年 | 3月 | 本社を横浜市神奈川区千若町に移転 |
| 1955年 | 7月 | 一般港湾運送業開始 |
| 8月 | 税関貨物取扱人業開始 | |
| 1959年 | 6月 | 東京支店設置 |
| 12月 | 船舶代理店業開始 | |
| 1960年 | 3月 | 一般区域貨物自動車運送業開始 |
| 4月 | 横浜支店設置 | |
| 6月 | 本社を横浜市中区南仲通りに移転 | |
| 1962年 | 9月 | 東京証券取引所 市場第二部に上場 |
| 1964年 | 10月 | 大阪支店設置 |
| 1965年 | 6月 | 神戸支店設置 |
| 1966年 | 3月 | 通運業開始 |
| 1968年 | 3月 | 名古屋支店設置 |
| 1971年 | 8月 | 東京証券取引所 市場第一部に上場 |
| 1975年 | 6月 | 本社を横浜市中区本町に移転 |
| 1978年 | 8月 | 本社を現在地、東京都港区海岸に移転 |
| 1979年 | 11月 | 海上運送取扱業を開始 |
| 1984年 | 7月 | 商号をケイヒン株式会社に変更 |
| 1988年 | 4月 | 利用航空運送業開始 |
| 6月 | ケイヒン マルチトランス タイワン カンパニー リミテッド設立 | |
| 1989年 | 2月 | ケイヒン マルチトランス (シンガポール)プライベート リミテッド設立 |
| 1992年 | 8月 | ケイヒン マルチトランス (ホンコン) リミテッド設立 |
| 10月 | ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニー インク設立(フィリピン) | |
| 1999年 | 3月 | ケイヒン航空ISO9002取得(2018年、ISO9001:2015認証に更新) ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニー インク スービック支店開設 |
| 2004年 | 3月 | ケイヒン陸運(関東)、同(東海)、同(関西)、ケイヒンコンテナ急送の4社がトラック運送事業におけるグリーン経営認証を取得 |
| 12月 | ケイヒン陸運(関東)、同(関西)、ケイヒン配送、ケイヒンコンテナ急送の4社が安全性優良事業所に認定 | |
| 2006年 | 2月 | ケイヒン マルチトランス (シャンハイ) カンパニー リミテッド設立 |
| 3月 | ケイヒン配送プライバシーマーク取得 | |
| 8月 | ダックシステムプライバシーマーク取得 | |
| 2007年 | 1月 | 東京・千葉・東海地区にて倉庫業におけるグリーン経営認証を取得 |
| 4月 | 横浜・関西地区にて倉庫業におけるグリーン経営認証 | |
| 2011年 | 5月 | ケイヒンプロジェクトカーゴ営業部ISO9001取得 |
| 2012年 | 10月 | ケイヒン エヴェレット フォワーディング カンパニー インクISO9001取得 |
| 2013年 | 7月 | ケイヒン マルチトランス (ベトナム) カンパニー リミテッド設立 |
| 2015年 | 6月 | ケイヒンAEO(認定通関業者)認定取得 |
| 12月 | ケイヒン陸運(東海)が安全性優良事業所に認定 | |
| 2022年 | 4月 | 東京証券取引所 スタンダード市場へ移行 |
| 2023年 | 12月 | ケイヒン港運AEO(認定通関業者)認定取得 |





