株式情報
株式基本情報
証券コード | 9312 |
---|---|
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
剰余金配当の基準日 | 期末配当金 毎年3月31日 |
上記議決権の基準日 | 毎年3月31日 |
発行可能株式総数 | 普通株式 24,800,000株 |
発行済株式総数 | 普通株式 6,536,445株 |
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載。ただし、やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載いたします。 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 3,226名(2024年3月31日現在) |
株主名簿管理人 特別口座管理機関 |
〒100-8212 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) [郵送先] 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |